Online only
BAX-MDMG-5221
New
Sistema de monitores de diagnóstico en escala de grises y 5 megapíxeles Nio 5MP LED
Código: BAX-MDMG-5221
Marca: Barco
Sistema de monitores de diagnóstico en escala de grises y 5 megapíxeles Nio 5MP LED
Características:
Tecnología de visual | TFT a-si con matriz activa y Dual Domain IPS |
---|---|
Retroiluminación | LED |
Tamaño de pantalla activa (diagonal) | 540 mm (21,3") |
Tamaño de pantalla activa (H x V) | 422,4 mm x 337,9 mm (16,5 x 13,3") |
Relación de aspecto (H:V) | 5:4 |
resolución | 5 megapíxeles (2.560 x 2.048) |
paso de pixel | 0,165 mm |
Imágenes en color | No |
Imágenes en gris | Sí |
Número de escala de grises (LUT salida/LUT entrada) | 1.024 niveles de gris (10/12) |
Ángulo de visión (H, V) | 176° |
Uniform Luminance Technology (ULT, LED) | Sí |
Compensación de luz ambiente (ALC) | No |
Estabilización de salida de retroiluminación (BLOS) | Sí |
Sensor frontal | Sí |
Luminancia máxima |
1.225 cd/m² típica |
Luminancia calibrada DICOM | 500 cd/m² |
relación de contraste | 1200:1 típico |
Tiempo de respuesta (Tr + Tf) | 25 ms típico |
Frecuencia de barrido (H; V) | 15-129 kHz; 24-100 Hz |
Color de la carcasa | Negro / blanco |
Señales de entrada de vídeo | DVI-D Dual Link/DisplayPort |
Terminales de salida/entrada de vídeo (Terminales de entrada de vídeo) | N/D |
Puertos USB | 1 ascendente, 2 descendentes |
USB estándar | 2.0 |
Requisitos de alimentación (nominal) | 100-240 V |
Consumo energético (nominal) | 43 W |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Gestión de energía | DVI-DMPM |
Reloj de puntos | 280 MHz |
Lenguajes OSD | Inglés, alemán, francés, neerlandés, español, italiano, portugués, polaco, ruso, sueco, chino (simplificado), japonés, coreano, árabe |
Dimensiones con pie (An x Al x P) | Vertical: (anchura x altura máxima x profundidad) 407 x 623 x 235 mm (anchura x altura mínima x profundidad) 407 x 523 x 235 mm Horizontal: (anchura x altura máxima x profundidad) 493,5 x 579 x 235 mm (anchura x altura mínima x profundidad) 493,5 x 479 x 235 mm |
Dimensiones sin pie (An x Al x P) | 407 x 493,5 x 84 mm |
Dimensiones embalaje (An x Al x P) | 676 x 565 x 317 mm |
Peso neto con pie | 13,25 kg |
Peso neto sin pie | 8,23 kg |
Peso neto embalado con pie | 19,61 kg |
Peso neto embalado sin pie | N/D |
Rango de ajuste de altura | 100 mm |
Inclinación | -5° / +25° |
Eje giratorio | -30° / +30° |
Hardware de Pivot |
90° |
Montaje estándar | Norma VESA (100 mm) |
Protección de la pantalla | Cubierta protectora de cristal antirreflectante |
Modalidades recomendadas | Radiología, mamografía |
certificaciones | CE0120 (MDD 93/42/CEE; A1:2007/47/CE producto de clase IIb), CE - 2004/108/CE, CE - 93/42/CEE; A1:2007/47/CE clase IIb, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 (2ª ed.), IEC 60601-1:2005 + A1:2012, ANSI/AAMI ES 60601-1:2005 + C1:2009 + A1:2012, CAN/CSAC22.2 núm. 60601-1-08:2008, DEMKO - EN 60601-1:2006, EN 60601-1-2:2007, CCC - GB9254-2008 + GB4943.1-2011 + GB17625.1-2003, KC, VCCI, Clase B de la FCC, ICES-001 Nivel B, 510(k) de la FDA, RoHS |
Accesorios suministrados | Guía del usuario Hoja de instalación rápida Cables de vídeo (1 x DVI de doble enlace, 1 x DisplayPort) Cables de corriente [Reino Unido, Europa (CEBEC/KEMA), EE. UU. (UL/CSA; enchufe adaptador NEMA 5-15P), China (CCC)] Cable USB 2.0 Fuente de alimentación externa |
Accesorios opcionales | Ninguno |
Software QA | Medical QAWeb |
Unidades por pallet | 4 por capa |
Dimensiones del pallet (An x Al) | 80 x 120 cm |
Garantía | 5 años |
Temperatura operativa | 0 °C a 40 °C (15 °C a 30 °C conforme a especificaciones) |
Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
humedad de trabajo | 8% - 80% (sin condensación) |
humedad de almacenaje | 5-95% (sin condensación) |
Altitud de funcionamiento | 2000 m |
Altitud de almacenamiento | 7500 m |